| 分類 | 金額 | 金額% |
| 服飾美容 | 58,572 | 38.24% |
| 運輸交通 | 33,510 | 21.88% |
| 休閒娛樂 | 25,855 | 16.88% |
| 餐飲食品 | 16,794 | 10.96% |
| 居家生活 | 7,249 | 4.73% |
| 人情交際 | 5,550 | 3.62% |
| 3C通訊 | 4,000 | 2.61% |
| 醫療保健 | 1,644 | 1.07% |
| 總計 | 153,174 | 100.00% |
1. 日本移動交通費真的很驚人 , 光是從廣島移動到白馬村 , 就光了16,000左右...
2. 滑雪根本就是貴族運動呀!! 東西都好貴喔!!
3. 現金存款僅剩27,000 , 動彈不得...
沒有留言:
張貼留言