| 分類 | 金額 | 金額% |
| 服飾美容 | 33,674 | 26.18% |
| 餐飲食品 | 22,892 | 17.80% |
| 休閒娛樂 | 20,930 | 16.27% |
| 居家生活 | 18,158 | 14.12% |
| 運輸交通 | 14,750 | 11.47% |
| 人情交際 | 13,350 | 10.38% |
| 3C通訊 | 2,712 | 2.11% |
| 醫療保健 | 1,300 | 1.01% |
| 圖書刊物 | 864 | 0.67% |
| 費用 | 5 | 0.00% |
| 總計 | 128,635 | 100.00% |
10月底回台灣一趟總不能空手回去 , 買了些伴手禮...
10月份有大距離移動 , 北海道移出 , 去神戶玩
月底旅遊住宿費驚人呀 , 但最驚人的是寄東西回家的運費
吃貨的餐飲食品可是創新低...
但還是回不去了...無力回天...
沒有留言:
張貼留言