| 分類 | 金額 | 金額% |
| 餐飲食品 | 32,486 | 27.02% |
| 居家生活 | 27,600 | 22.95% |
| 休閒娛樂 | 26,517 | 22.05% |
| 運輸交通 | 19,630 | 16.32% |
| 服飾美容 | 11,222 | 9.33% |
| 人情交際 | 1,500 | 1.25% |
| 3C通訊 | 1,044 | 0.87% |
| 費用 | 211 | 0.18% |
| 圖書刊物 | 40 | 0.03% |
| 總計 | 120,250 | 100.00% |
1. 3/27 八方尾根契約結束後玩樂了一個禮拜 , 3/28~3/31總花費約47,000円
2. 買明信片這根本就是陋習!休閒娛樂項目裡 , 有10,000円拿來買明信片
3. 一旦開啟旅行模式 , 運輸交通(交通費) & 居家生活(住宿費)都會變高
4. 墮落人生開啟 : 燒肉 , 居酒屋 都來了...
結論:包食宿又偏僻無法出遊的工作最好存錢了!
沒有留言:
張貼留言