| 分類 | 金額 | 金額% |
| 居家生活 | 52,914 | 28.80% |
| 運輸交通 | 47,567 | 25.89% |
| 餐飲食品 | 45,376 | 24.70% |
| 休閒娛樂 | 17,881 | 9.73% |
| 服飾美容 | 10,439 | 5.68% |
| 醫療保健 | 3,780 | 2.06% |
| 3C通訊 | 3,024 | 1.65% |
| 其他 | 1,698 | 0.92% |
| 費用 | 630 | 0.34% |
| 人情交際 | 420 | 0.23% |
| 總計 | 183,729 | 100.00% |
玩整整21天真的很驚人!! 我好崩潰...但不後悔= =+
-住宿費48,000円
-交通費47,000円
-伙食費34,000円
每個月做樞紐的時候 , 總是很驚人同時也很懊惱...
喔...想賺錢的人 , 千萬不能來日本WH...= =+

沒有留言:
張貼留言