富士山真是超級無敵花錢的一個活動!!
| 分類 | 金額 | 金額% |
| 休閒娛樂 | 53,712 | 27.00% |
| 餐飲食品 | 42,523 | 21.37% |
| 運輸交通 | 39,750 | 19.98% |
| 服飾美容 | 30,066 | 15.11% |
| 居家生活 | 24,158 | 12.14% |
| 3C通訊 | 2,712 | 1.36% |
| 人情交際 | 1,785 | 0.90% |
| 醫療保健 | 1,641 | 0.82% |
| 其他 | 1,278 | 0.64% |
| 費用 | 1,137 | 0.57% |
| 汽機車 | 200 | 0.10% |
| 總計 | 198,962 | 100.00% |
-為了要爬富士山 , 光是裝備就花了4萬日幣 , 那一個禮拜的花費是61,190円
-7月份日本折扣季 , 忍不住入手了一些些衣服 (真的只有一些些= =)
-居家生活費用 , 最莫名其妙的就是 眼鏡壞掉 , 新的呆呆眼鏡 7,990円
-吃貨!! 吃貨!! (揍飛~)
幸好已關門。(呼~)

沒有留言:
張貼留言